※修理は全てお預かりでの対応となります。
また、Macは修理箇所によって金額が変わる為、お問い合わせ後のお見積となります。
価格は、『基本料金 8,800円』+『作業費(下記表通り)』+『部品代』となります。
出張の場合は、2,200円追加となります。
【Apple Mac デスクトップ修理】
ジャンル | 機種 | OSインストール | ロジックボード | メモリ | HDD/SSD | 光学ドライブ | グラフィックボード | 電源ユニット | WIFI/Bluetooth | CPU | ファン | バッテリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac Pro | Mac Pro 2006年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
Mac Pro | Mac Pro 2006年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
Mac Pro | Mac Pro 2009年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
Mac Pro | Mac Pro 2010年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
Mac Pro | Mac Pro 2012年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
価格 | 16,500円 | × | 3,300円/枚 | 3,300円/台 | 3,300円/台 | 11,000円 | 16,500円 | × | 22,000円 | × | 3,300円 |
ジャンル | 機種 | OSインストール | ロジックボード | メモリ | HDD/SSD | 光学ドライブ | グラフィックボード | 電源ユニット | WIFI/Bluetooth | CPU | ファン | バッテリ | ディスプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iMac | iMac PowerPC G3モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
iMac | iMac PowerPC G4モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
iMac | iMac PowerPC G5モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
iMac | iMac intel 2006年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
iMac | iMac intel 2007年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
iMac | iMac intel 2008年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
iMac | iMac intel 2009年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
iMac | iMac intel 2009年(21/27インチ)モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
iMac | iMac intel 2010年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
iMac | iMac intel 2011年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
価格 | 16,500円 | × | 3,300円/枚 | 22,000円 | 22,000円 | 60,500円 | 33,000円 | 22,000円 | × | × | 38,500円 | 22,000円 |
ジャンル | 機種 | OSインストール | ロジックボード | メモリ | HDD/SSD | 光学ドライブ | グラフィックボード | 電源ユニット | WIFI/Bluetooth | CPU | ファン | バッテリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac mini | Mac mini PowerPCモデル | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
Mac mini | Mac mini 2006年モデル | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
Mac mini | Mac mini 2007年モデル | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
Mac mini | Mac mini 2009年モデル | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
Mac mini | Mac mini 2010年モデル | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
Mac mini | Mac mini 2011年モデル | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
Mac mini | Mac mini 2012年モデル | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
価格 | 16,500円 | × | 3,300円/枚 | 16,500円/台 | × | × | × | × | × | × | × |
ジャンル | 機種 | OSインストール | ロジックボード | メモリ | HDD/SSD | 光学ドライブ | グラフィックボード | 電源ユニット | WIFI/Bluetooth | CPU | ファン | バッテリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerMac | PowerMac G3以前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
PowerMac | PowerMac G3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
PowerMac | PowerMac G3 B&W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
PowerMac | PowerMac G4 PCI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
PowerMac | PowerMac G4 AGP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
PowerMac | PowerMac G4 Gigabit Ethernet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
PowerMac | PowerMac G4 DigitalAudio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
PowerMac | PowerMac G4 QuickSilver | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
PowerMac | PowerMac G4 MDD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
PowerMac | PowerMac G5 2005年モデル以前 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PowerMac | PowerMac G5 2005年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
価格 | 27,500円 | 27,500円 | 3,300円/枚 | 11,000円/台 | 11,000円/台 | 11,000円/台 | 22,000円/台 | × | 22,000円/台 | 17,500円/台 | 5,500円/台 |
【Apple Mac ノート修理】
ジャンル | 機種 | OSインストール | ロジックボード | メモリ | HDD/SSD | 光学ドライブ | グラフィックボード | WIFI/Bluetooth | CPU | ファン | バッテリ | ディスプレイ | キーボード・マウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBookPro | MacBook Pro 2006年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
MacBookPro | MacBook Pro 2007年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
MacBookPro | MacBook Pro 2008年モデル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
MacBookPro | MacBook Pro 2009年モデル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
MacBookPro | MacBook Pro 2010年モデル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
MacBookPro | MacBook Pro 2011年モデル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
価格 | 16,500円 | 33,000円 | 3,300円/枚 | 16,500円 | 22,000円 | × | 22,000円 | × | 16,500円 | 16,500円 | 44,000円 |
ジャンル | 機種 | OSインストール | ロジックボード | メモリ | HDD/SSD | 光学ドライブ | グラフィックボード | WIFI/Bluetooth | CPU | ファン | バッテリ | ディスプレイ | キーボード・マウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBookAir | MacBook Air 2008年モデル | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
MacBookAir | MacBook Air 2009年モデル | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
MacBookAir | MacBook Air 2010年モデル | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
価格 | × | × | × | 16,500円 | × | × | × | × | × | × | × | × |
【ガラスコーティング】
(税込) | スマートフォン | タブレット | 時計 | メガネ |
---|---|---|---|---|
片面 | 3,300円 | 5,500円 | 3,300円 | |
両面 | 5,500円 | 9,500円 | 5,500円 | 5,500円 |


【修理内容】
トラブル診断
バッテリー交換
液晶パネル交換
ロジックボード交換
スーパードライブ交換
グラフィックボード交換
電源ユニット交換
出張料
【カスタマイズ内容】
内部清掃
HDD容量アップ
SSD換装
メモリ増設
グラフィックボード交換(Mac Pro)
電源交換(Mac Pro)
【セットアップ作業】
OSインストール/リカバリー
Mac初期設定
Bootcamp設定
データ移行
●安心ポイント●
1.Apple部品の専用仕入れ先があるので、交換に幅広く対応!
2.サポートが終了した製品でも修理可能!
3.データを残したまま修理します!